Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Völkl Zenit 164 2008/2009
|
Völkl Shine 144 2008/2009
|
LTD snowboards Betty Jr. 105 2005/2006
|
Palmer Jade Twin 150 2008/2009
|
Santa Cruz Suave Eyes 140 2008/2009
|
Santa Cruz Rebel Series 132 2008/2009
|
Burton Vapor 163 2008/2009
|
Palmer Burn 160 2009/2010
|
K2 WWW Rocker Wide 153 2009/2010
|
Burton Love 155 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Детский | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | |||||||||
| Конвекс | Нет | |||||||||
| Материал скользяка | Sintered | |||||||||
| Слоган | High Spirits | Butter, Slide, and Stomp Baby | The dream machine. | Freestyle Powerhouse | Rock out With Your Weapon Out!!! | If loving you is wrong, I don’t wanna be right. | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$ | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
Технологии |
||||||||||
| Комплект технологий | Gondola Features Package | |||||||||
| Конструкция | Infinite Ride | |||||||||
| Форма | Ellip Kicks | |||||||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||||||||
| Весовой прогиб | Camber | |||||||||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | |||||||||
| Усиление | Dual Density Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage | |||||||||
| Скользяк | Sintered WFO Base | |||||||||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | |||||||||
| Носки | Pro-Tip | |||||||||
| Коллекция | Restricted Collection | |||||||||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 164 | 144 | 105 | 150 | 140 | 132 | 163 | 160 | 153 | 155 |
| Длина, мм | 1640 | 1440 | 1050 | 1500 | 1380 | 1320 | 1635 | 1600 | 1530 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1250 | 1115 | 1030 | 940 | 1230 | 1140 | ||||
| Эффективная длина, мм | 800 | 1180 | 1050 | 1000 | 1272 | 1235 | 1230 | 1185 | ||
| Ширина носа, мм | 307 | 281 | 230 | 266 | 265 | 300 | 304 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 261 | 236 | 200 | 248 | 226 | 226 | 254 | 253 | 261 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 279 | 228 | 266 | 265 | 300 | 304 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 9200 | 7610 | 5600 | 7500 | 6500 | 6100 | 8200 | 7600 | 8400 | 7510 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 450 | 265 | 520 | 470 | 400 | 560 | 490 | 559 | 545 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 75-95 | 40-65 | 68-91 | 95 | 104-63 | 54-77 | ||||
| Размер креплений | M, L | |||||||||









