Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Carrara 147 2007/2008
|
Nitro Magnum 168 2007/2008
|
Nitro Team 159 2008/2009
|
Nitro Team Art Attack 152 2008/2009
|
Salomon Drift Magnum 158 2008/2009
|
Nitro Swindle 157 2009/2010
|
Nitro Pantera 163 2009/2010
|
Elan Eragon 160 2009/2010
|
Drake Urban Smiley 153 2010/2011
|
Palmer Halo 156 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||||||||
| Слоган | No More Excuses For The Big-Footed | Stable, stunning, all mountain performance | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
Технологии |
||||||||||
| Форма | True Twin | Klothoid | ||||||||
| Весовой прогиб | Smiley | FLF Rocker | ||||||||
| Сердечник | Combo Impact | |||||||||
| Усиление | Biax | Prepreg | ||||||||
| Скользяк | Ext Impact, Structurn | IsoSpeed 4400 | ||||||||
| Канты | Detuned Edges | |||||||||
| Боковой вырез | Transitional | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 147 | 168 | 159 | 152 | 158 | 157 | 163 | 160 | 153 | 156 |
| Длина, мм | 1470 | 1680 | 1590 | 1520 | 1580 | 1570 | 1630 | 1600 | 1530 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1270 | 1230 | 1250 | 1160 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1160 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| Ширина носа, мм | 272 | 322 | 294 | 288 | 294 | 304 | 308 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 230 | 278 | 252 | 246 | 254 | 258 | 260 | 250 | 250 | |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 322 | 294 | 288 | 294 | 300 | 302 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 8600, 6600 | 9600, 8100 | 11700, 7300 | 10700, 6800 | 8900 | 9100, 8100 | 8200 | 7700 | 7950 | |
| Ширина стойки, мм | 420 | 500 | 520 | 520 | 540 | 500 | 620 | 570 | 490-570 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 100-80 | 65 | ||||||||
| Размер креплений | ||||||||||









