Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Burton Joystick 154 2010/2011
 mid-wide  | 
Roxy Sugar 147 2010/2011
 | 
Roxy Sugar 152 2010/2011
 | 
Burton Board Of Health Meateaters 152 2011/2012
 | 
Apo Line 157 2011/2012
 | |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | 
от $262.46 1 предложениe  | 
от $262.46 1 предложениe  | 
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | 
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | Направленная | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Нулевой | 
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | 
| Слоган | Take control of your game. | No excuses, fat boy. | Allround, precise and fun to ride. | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | 
| Цена по коллекции | $$$ | $ | $$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
Технологии | 
|||||
| Комплект технологий | Gondola Features Package | Double Chair Package | |||
| Конструкция | Infinite Ride | ||||
| Форма | Ellip Kicks | True Twin | True Twin | Flat Kicks | All Mountain Shape | 
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | ||||
| Весовой прогиб | V-Rocker | Banana | Banana | V-Rocker | Rocker | 
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | Precision Stock | Precision Stock | Ultrafly | Alpha Woodcore, Double Flex | 
| Усиление | Triax Fiberglass, Carbon I-Beam, Jumper Cables Hi-Voltage | Biaxial Fiberglass | Biaxial Fiberglass | Biax, Jumper Cables Hi-Voltage | 3D Fiberglass | 
| Скользяк | CX 2500 | CX 2500 | Stone Ground, Sintered 2000 Base | ||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | 5 SW | 5 SW | Slanted Sidewalls | |
| Носки | Pro-Tip | ||||
| Конвекс | Scoop | ||||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | |||
Спецификация | 
|||||
| Ростовка, см | 154 | 147 | 152 | 152 | 157 | 
| Длина, мм | 1540 | 1470 | 1520 | 1520 | 1570 | 
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1110 | 1150 | 1110 | 1156 | 
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1155 | |||
| Ширина носа, мм | 292 | 274 | 277 | 292 | 287 | 
| Ширина талии, мм | 250 | 235 | 238 | 250 | 248 | 
| Ширина хвоста, мм | 292 | 274 | 277 | 292 | 287 | 
| Радиус выреза, мм | 758 | 7200 | 7500 | 7330 | 8940 | 
| Ширина стойки, мм | 530 | 432-546 | 470-597 | 530 | 550 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Вес райдера, кг | 54-77 | 52-75 | |||
| Размер креплений | M, L | M, L | |||



