Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
|
| |
| Burton Se7en 151 2008/2009
|
Burton Malolo 149 2010/2011
|
Apo Gerome Mathieu 163 2010/2011
wide |
Icon Prodigy 152.0 2010/2011
|
Icon Prodigy 158.0 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | ||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Ghetto fab freestyle. | A flying fish with custom precision. | Transform the mountains into a giant park | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Технологии |
|||||
| Комплект технологий | Gondola Features Package | ||||
| Конструкция | Infinite Ride | Double Flex | |||
| Форма | Freestyle Shape | ||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | Powder Inserts | |||
| Весовой прогиб | S-Rocker | Classic camber profile | Classic camber profile | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | Beta Core | ICON Foundation Core | ICON Foundation Core | |
| Усиление | Triax Fiberglass, Carbon I-Beam | 2D Fiberglass, XV Carbon | Biax Fiberglass | Biax Fiberglass | |
| Скользяк | Sintered WFO Base | Sintered 4000 Base, Stone Grind | Extruded IS 1320 Base | Extruded IS 1320 Base | |
| Боковые стенки | ABS Sidewalls | ABS Sidewalls | |||
| Носки | Pro-Tip | ||||
| Канты | Grip & Rip Edge Tune | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 151 | 149 | 163 | 152.0 | 158.0 |
| Длина, мм | 1510 | 1490 | 1630 | 1520 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1085 | 1130 | 1180 | |
| Эффективная длина, мм | 1145 | 1125 | 1216 | ||
| Ширина носа, мм | 283 | 293 | 311 | 292 | 298 |
| Ширина талии, мм | 242 | 243 | 266 | 250 | 254 |
| Ширина хвоста, мм | 283 | 273 | 311 | 292 | 298 |
| Радиус выреза, мм | 7460 | 737 | 8600 | 7500 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 505 | 570 | 610 | 640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-73 | 41-63 | |||
| Размер креплений | S | ||||


