Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Hate 155 2010/2011
|
Burton T7 159 2010/2011
|
Burton T7 162 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Направленная | Направленная |
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered |
| Слоган | Feed off the evil. | A cushioned cruise missile. | A cushioned cruise missile. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $$$$ | $$$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 8 | 8 |
Технологии |
|||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | Tram Features Package | Tram Features Package |
| Конструкция | Infinite Ride | Infinite Ride | |
| Форма | Flat Kicks | ||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 |
| Весовой прогиб | V-Rocker | Camber | Camber |
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Positive Core Profile, Alumafly Core, Multizone EGD | Positive Core Profile, Alumafly Core, Multizone EGD |
| Усиление | Biax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage | Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage |
| Скользяк | Sintered WFO Base | Sintered WFO Base | |
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | Slantwall | Slantwall |
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | |
| Коллекция | Restricted Collection | ||
| Канты | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges, Stainless Steel Edges, Grip & Rip Edge Tune | Frostbite Edges, Stainless Steel Edges, Grip & Rip Edge Tune |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 155 | 159 | 162 |
| Длина, мм | 1550 | 1595 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1190 | 1215 |
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1230 | 1255 |
| Ширина носа, мм | 294 | 290 | 293 |
| Ширина талии, мм | 251 | 246 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 290 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 7530 | 791 | 812 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 530 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 25 |
| Вес райдера, кг | 54-77 | 65-88 | 68-91 |
| Размер креплений | M, L | S, M | M |


