Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 5150 Vice 159 2009/2010
|
5150 Vice 166W 2009/2010
|
Burton Whammy Bar 153 2010/2011
mid-wide |
Forum Contract 146 2010/2011
|
Forum Rat 150 2010/2011
|
5150 Cypress 148 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | ||
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | ||
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | ||
| Слоган | Power ballads through the park. | We the people… | It's our pleasure. | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$ | $$ | $ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 2 | |||
Технологии |
||||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Features Package | |||||
| Конструкция | Infinite Ride | Bad Ass Materials | Bad Ass Materials | |||
| Форма | Ellip Kicks | |||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||||
| Весовой прогиб | V-Rocker | Pop Camber | Pop Camber | |||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly Core, Dualzone EGD | Bad Ass | Bad Ass | |||
| Усиление | Dual Density Biax Fiberglass | Bad Ass Glass | Bad Ass Glass | |||
| Скользяк | 0-60 Base | FreeBase | ||||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | |||||
| Носки | Pro-Tip | |||||
| Конвекс | Mid Spoon, Scoop | |||||
| Канты | Rail Ready Edge Tune | Beveled Edges | Beveled Edges | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 159 | 166W | 153 | 146 | 150 | 148 |
| Длина, мм | 1590 | 1660 | 1530 | 1460 | 1500 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1115 | 1090 | 1110 | |||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1130 | 1152 | |||
| Ширина носа, мм | 292 | 287 | 290 | |||
| Ширина талии, мм | 252 | 270 | 251 | 245 | 248 | 238 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 287 | 290 | |||
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8500 | 748 | 7060 | 7330 | 7400 |
| Ширина стойки, мм | 533 | 559 | 530 | 572 | 584 | 483 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 54-90 | 63-99 | 52-74 | 52-82 | 64-91 | 40-68 |
| Размер креплений | M, L | |||||




