Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Revolver 159 2007/2008
|
Ride Control 158 2009/2010
|
Burton Chopper 110 2010/2011
|
Never Summer SL 158 2010/2011
|
Rossignol Decoy AmpTek 156 2010/2011
|
Rossignol Scan Junior AmpTek 120 2010/2011
|
Burton Monkey Wrench Restricted 154 2011/2012
mid-wide |
Völkl Jibster SQD 152.0 2011/2012
|
Ride DH2 155.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Направленная | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Sintered | ||
| Слоган | A solid ride with an extra dose of smooth | Never too young to fly. | Piping hot from the house of Jeremy. | For jib kings and rail kids | Habit Forming Without The Hook | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $$ | $$$ | $ | $$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Технологии |
|||||||||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | Hi-Speed Quad Package | |||||||
| Конструкция | Easy Rider Technology | RDS 2 Damping System | Infinite Ride | Sandwich Construction | Thin Con | ||||
| Форма | Side Effects | ||||||||
| Тип монтажа креплений | 3D | The Channel M6 | 2x4 Inserts | ||||||
| Весовой прогиб | Camber | Rocker and Camber | AmpTek Freestyle | Camber | Freestyle Rocker | Hybrid Twin | |||
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | NS Custom Flightcore | Twinwood 3 C/K | Wood 5620 | Dualzone EGD, Super Fly | Tip-To-Tail Supreme Woodcore | |||
| Усиление | Biax Fiberglass | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | Triax | Carbon Inlays/Pop 1.0, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | ||||
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Sintered 4400 | Extruded 3300 | Sintered | Fusion 4000 | ||||
| Боковые стенки | Slantwall | Sintered P-tex | 10:45 | Reinforced Sidewalls + Sidewall Dampening | 85A Slimewalls | ||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | Pro-Tip | Kink Nose | ||||||
| Конвекс | Mid Spoon, Scoop | Convex Slide Base | |||||||
| Коллекция | Restricted | ||||||||
| Канты | Easy Rider Edge Tune | Full Wrap Metal | Rail Ready Edge Tune | Bevel-Tip Construction | Cleave Edge | ||||
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Grip-Lacquer Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base | Membrain | |||||||
| Боковой вырез | Deep Progressive Radius | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 159 | 158 | 110 | 158 | 156 | 120 | 154 | 152.0 | 155.0 |
| Длина, мм | 1590 | 1580 | 1105 | 1580 | 1560 | 1200 | 1540 | 1520 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 745 | 1090 | 810 | 1060 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1247 | 785 | 1230 | 1170 | 870 | 1180 | 1170 | 1203 |
| Ширина носа, мм | 310 | 298 | 231 | 298 | 296 | 255 | 293 | 304 | 298 |
| Ширина талии, мм | 264 | 252 | 203 | 253 | 252 | 225 | 253 | 258 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 310 | 298 | 231 | 298 | 296 | 255 | 293 | 304 | 298 |
| Радиус выреза, мм | 8100 | 8200 | 488 | 7500 | 7300 | 6200 | 7050 | 7700 | 10150, 7650 |
| Ширина стойки, мм | 508 | 380 | 510-630 | 370-410 | 530 | 530-610 | 559 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 59-82 | 23-36 | 60-90 | 25-45 | 54-77 | 50-85 | 59-82 | ||
| Размер креплений | XS | M, L | |||||||








