Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Allstar Vato Dato 146 2008/2009
|
Burton Chopper 115 2010/2011
|
Burton Custom Smalls V-Rocker 140 2010/2011
|
Salomon Riot 159 2010/2011
wide |
Völkl Squad Prime 158.0 2011/2012
|
DC Devun Pro 157 2011/2012
|
Amplid UNW8 156.0 2011/2012
|
Amplid UNW8 163.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Подростковый | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Нулевой | Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | |
| Слоган | 10.0 | Never too young to fly. | Awesomus to the maximus. | Drop Hammers | As much freestyle as you can get: Pro Camber Shape for huge airtime & progressive park riding! | You Won't Miss What's Missing | You Won't Miss What's Missing | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | $ | $$$ | $$$$$+ | $$$$$+ | $$$$$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Технологии |
||||||||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | Double Chair Features Package | ||||||
| Конструкция | Easy Rider Technology | Horror-Shock Absorber, Sandwich Construction | Camber Core | Shred Ready | Shred Ready | |||
| Форма | True Twin | |||||||
| Тип монтажа креплений | 3D | 3D | Reduced 4x2 Insert Pattern | Reduced 4x2 Insert Pattern | ||||
| Весовой прогиб | Camber | V-Rocker | Flat Profile | Pro Camber | Anti-Camber, Radius2Flat | Doomsday Popcamber | Doomsday Popcamber | |
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Negative Core Profile, Super Fly Core | Aspen Strong, Popster Core Profile | Tip-To-Tail Ultra-Light Woodcore | Slugger | Hexo2 Core Technology | Hexo2 Core Technology | |
| Усиление | Biax Fiberglass | Biax Fiberglass | BA MD | Carbon Inlays/Pop 3.0, Double Aramid Weave, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | Carbon Quadrax | Hex Mat Biax Epoxyd Matrix, V-Pop Stringer | Hex Mat Biax Epoxyd Matrix, V-Pop Stringer | |
| Скользяк | Med Stone Finish, Sintered | Diamond Finish, Die-Cut, Fine Stone Finish, Sintered Base | 7200 Sintered Supreme, Structurn | Sintered GE 7.2 Lightspeed Base | Sintered GE 7.2 Lightspeed Base | |||
| Боковые стенки | Slantwall | Slantwall | Rubber Rails | Sidewall With Dampening, Wooden Sidewalls | 22° Slanted ABS Sidewalls | 22° Slanted ABS Sidewalls | ||
| Носки | Pro-Tip | Slim-Tip Construction | Fly Tips | Fly Tips | ||||
| Канты | Easy Rider Edge Tune | Grip & Rip Edge Tune | 360° Wrap-Around Steel Edge, Magma Edge Shock Absorber | 360° Wrap-Around Steel Edge, Magma Edge Shock Absorber | ||||
| Крышка | Partial Grip-Lacquer, Ultra-Light Topsheet | Glory Hole See Through Window, Laser Engraved Aluminium Application, P.L.T. Gloss UV Coating, Partial Softtouch Coating | Glory Hole See Through Window, Laser Engraved Aluminium Application, P.L.T. Gloss UV Coating, Partial Softtouch Coating | |||||
| Боковой вырез | Radial | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | MC Bezier Spline Sidecut | MC Bezier Spline Sidecut | ||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 146 | 115 | 140 | 159 | 158.0 | 157 | 156.0 | 163.0 |
| Длина, мм | 1460 | 1155 | 1405 | 1590 | 1580 | 1570 | 1560 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1080 | 795 | 1005 | 1200 | 1120 | 1160 | 1230 | |
| Эффективная длина, мм | 1100 | 835 | 1045 | 1250 | 1210 | |||
| Ширина носа, мм | 280 | 243 | 279 | 303 | 290 | 291 | 298 | |
| Ширина талии, мм | 240 | 213 | 242 | 260 | 256 | 251 | 248 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | 243 | 279 | 303 | 290 | 291 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 7200 | 521 | 680 | 8200 | 7930 | 8400 | 7830 | 8420 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 380 | 455 | 656 | 510-630 | 521-635 | 510-590 | 520-600 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Вес райдера, кг | 25-45 | 32-56 | 60-95 | |||||
| Размер креплений | XS | S | ||||||






