Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Völkl Shine 144 2008/2009
|
Burton Blunt Wide 156 2008/2009
|
Burton The White Collection Standard 159 2010/2011
|
Burton Feelgood Smalls V-Rocker 137 2010/2011
|
Burton Feelgood Smalls V-Rocker 141 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Подростковый | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Симметричная | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | ||
| Слоган | While all your homies spend their weekends washing dishes to afford the competitions so-called premium park stick, youll be busy shredding the Blunt til your legs fall off. Immortal strength with a heart for park destruction, this low-maintenance twin get | The other White meat. | Throw away the trail map. | Throw away the trail map. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $ | $ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Технологии |
|||||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | Double Chair Features Package | Double Chair Features Package | ||
| Тип монтажа креплений | 3D | 3D | 3D | ||
| Весовой прогиб | EZ V | V-Rocker | V-Rocker | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Negative Core Profile, Super Fly Core | Negative Core Profile, Super Fly Core | ||
| Усиление | Biax Fiberglass | Biax Fiberglass | Biax Fiberglass | ||
| Боковые стенки | Slantwall | Slantwall | Slantwall | ||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | |||
| Канты | Grip & Rip Edge Tune | Grip & Rip Edge Tune | Grip & Rip Edge Tune | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 144 | 156 | 159 | 137 | 141 |
| Длина, мм | 1440 | 1560 | 1590 | 1365 | 1405 |
| Рабочая длина, мм | 1115 | 1160 | 1200 | 965 | 1005 |
| Эффективная длина, мм | 1205 | 1250 | 1005 | 1045 | |
| Ширина носа, мм | 281 | 303 | 303 | 269 | 272 |
| Ширина талии, мм | 236 | 258 | 256 | 234 | 235 |
| Ширина хвоста, мм | 279 | 303 | 298 | 269 | 272 |
| Радиус выреза, мм | 7610 | 7520 | 798 | 655 | 683 |
| Ширина стойки, мм | 450 | 560 | 560 | 455 | 455 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 40-65 | 59-82 | 59-81 | 32-56 | 32-56 |
| Размер креплений | L | XS, S | XS, S | ||




