Текущий список сравнения
|
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Warhol Twin 157 2007/2008
|
Burton X8 155 2008/2009
|
Burton Déjà Vu V-Rocker 146 2010/2011
|
Burton Déjà Vu V-Rocker 154 2010/2011
|
Burton Board Amazing 152 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Направленная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | ||
| Слоган | Extra-terrestrial park perfection. | Rip it on replay. | Rip it on replay. | And so it goes… | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$ | $$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | 3 | 3 | |
Технологии |
|||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Features Package | Hi-Speed Quad Features Package | Double Chair Features Package | ||
| Конструкция | Infinite Ride, Smooth Ride | Infinite Ride, Smooth Ride | |||
| Форма | Flat Kicks | ||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | |||
| Весовой прогиб | V-Rocker | V-Rocker | V-Rocker | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly Core, Dualzone EGD | Negative Core Profile, Super Fly Core, Dualzone EGD | Negative Core Profile, Fly Core | ||
| Усиление | Triax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | Triax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | Biax Fiberglass | ||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | 10:45 Sidewalls | 10:45 Sidewalls | ||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | |||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 157 | 155 | 146 | 154 | 152 |
| Длина, мм | 1570 | 1550 | 1460 | 1540 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1165 | 1135 | 1050 | 1130 | 1110 |
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1180 | 1095 | 1175 | 1155 |
| Ширина носа, мм | 298 | 291 | 279 | 287 | 292 |
| Ширина талии, мм | 254 | 249 | 240 | 245 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 291 | 279 | 287 | 292 |
| Радиус выреза, мм | 7690 | 7610 | 704 | 758 | 7330 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 560 | 480 | 505 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Вес райдера, кг | 55-76 | 55-80 | 36-59 | 54-79 | 52-74 |
| Размер креплений | M, L | L | M, L | ||



