Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Decade 151 2007/2008
|
Ride Decade 158W 2007/2008
|
Head Matrix Black Classic 152 2007/2008
|
Flow WX 159WD 2008/2009
|
DC MLF 158 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | ||||
| Слоган | THE NEXT LEVEL IN PEAK TO PARK MASTERY | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | ||||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | ||||
Технологии |
|||||
| Весовой прогиб | 6mm Camber | ||||
| Сердечник | Impact Core | ||||
| Усиление | Carbon Quadrax | ||||
| Скользяк | 7200 Sintered Supreme, Structurn Base Finish | ||||
| Носки | Radius to Flat | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 151 | 158W | 152 | 159WD | 158 |
| Длина, мм | 1510 | 1580 | 1520 | 1590 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1192 | 1185 | 1120 | ||
| Эффективная длина, мм | 1168 | 1244 | 1221 | ||
| Ширина носа, мм | 291 | 309 | 303 | 294 | |
| Ширина талии, мм | 245 | 262 | 246 | 259 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 309 | 303 | 294 | |
| Радиус выреза, мм | 8100, 7100 | 8800, 7800 | 7200, 7800, 7500 | 8900, 8000 | 7300 |
| Ширина стойки, мм | 508 | 533 | 500 | 499 | 533-648 |
| Сдвиг закаладных, мм | 1 | 1 | 15 | 20 | |
| Вес райдера, кг | 57-88 | ||||
| Размер креплений | |||||




