Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Atomic PIQ SW Rentals 155W 2009/2010
|
DC Tone Lauri Pro 156 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | 4mm Anti-Camber | |
| Сердечник | Camber Core Profile, Stratus Core | |
| Усиление | Quadrax | |
| Скользяк | True Base, Structurn Base Finish | |
| Носки | Radius to Flat | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 155W | 156 |
| Длина, мм | 1550 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | |
| Эффективная длина, мм | 1199 | |
| Ширина носа, мм | 307 | 293 |
| Ширина талии, мм | 265 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 307 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 8000, 8100 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 470 | 533-648 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | |
| Вес райдера, кг | 50-80 | |
| Размер креплений | ||

