Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Seth Hout Pro 148TT 2007/2008
|
Santa Cruz Seth Hout Pro 155 2007/2008
|
Head Intelligence AK 172 2007/2008
|
Head Crown I. 162 2007/2008
|
Santa Cruz Gremlin Junior 130.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | ||||
| Слоган | |||||
| Жёсткость по коллекции | |||||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | |||||
Технологии |
|||||
| Весовой прогиб | Soft Camber | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 148TT | 155 | 172 | 162 | 130.0 |
| Длина, мм | 1470 | 1540 | 1720 | 1620 | 1300 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 1144 | 1370 | 1250 | |
| Эффективная длина, мм | 1156 | 1164 | |||
| Ширина носа, мм | 287 | 289 | 245 | ||
| Ширина талии, мм | 246 | 247 | 259 | 253 | 218 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 289 | 245 | ||
| Радиус выреза, мм | 7700, 7300 | 7700 | 7400, 8200, 8000 | 8000 | |
| Ширина стойки, мм | 540 | 530 | 560 | 580 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 25 | 10 | |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||



