Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer System 151 2007/2008
|
B.O.N.E. Pirates 163 2008/2009
|
Ride DH 153 2008/2009
|
Flow The Team 153 2008/2009
|
Flow Diskord 159WD 2008/2009
|
Flow Strike 163W 2009/2010
|
LIB Technologies Cygnus X1 161 2010/2011
|
Nitro Team Gullwing 157 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||||||
| Слоган | Freestyle Packed With Punch | UPPING THE ANTTI | ONE BOARD, NO BOUNDARIES | Get Lucky on the Strike | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 7 | 3 | |||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | |||||||
| Форма | Perfect Twins | |||||||
| Весовой прогиб | Banana | Gullwing Camber | ||||||
| Сердечник | Power Core | |||||||
| Усиление | Golden Fleece | Bi-Lite Laminates | ||||||
| Скользяк | Sintered Carbon 9991 Base | Speed Formula Base | ||||||
| Боковые стенки | SHDRESS | |||||||
| Носки | Profile Tip | |||||||
| Канты | Magne-Traction | |||||||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | |||||||
| Боковой вырез | Numerically Enhanced Sidecut, Numerically Enhanced Banana Tech | Dual Degressive Sidecut | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 151 | 163 | 153 | 153 | 159WD | 163W | 161 | 157 |
| Длина, мм | 1510 | 1630 | 1530 | 1530 | 1590 | 1633 | 1610 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1220 | 1150 | 1190 | 1225 | 1220 | |||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1253 | 1170 | 1170 | 1220 | 1260 | 1190 | |
| Ширина носа, мм | 282 | 303 | 293 | 287 | 303 | 311 | 298 | 292 |
| Ширина талии, мм | 238 | 254 | 251 | 244 | 259 | 266 | 256 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 300 | 293 | 287 | 303 | 311 | 298 | 292 |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 8600 | 7950 | 8400, 7500 | 8800, 8000 | 9100, 8200 | 8250 | 1130, 730 |
| Ширина стойки, мм | 480 | 513 | 510 | 570 | 514-660 | 520-640 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| Вес райдера, кг | 48-70 | 57-88 | 68-91 | 56- | 60-80 | |||
| Размер креплений | ||||||||







