Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Hammer PSM 2 155 2007/2008
|
Nidecker Advanced 157XL 2008/2009
|
LIB Technologies Travis Rice Horsepower 164.5 2010/2011
pointy |
Nitro Misfit 152.6 2010/2011
|
Nitro Ripper 96 2010/2011
|
Rome Artifact 150 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Нулевой | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | ||
| Слоган | Baggy or slim fit? | Good, mean fun | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
Технологии |
||||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls, Horsepower Construction | Softride Flex | ||||
| Форма | Perfect Twins | |||||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | Stay Positive Camber | ||||
| Сердечник | H-Pop Core | Powerlite Core | Power Core | Impact Core Matrix | ||
| Усиление | Tri-Lite Laminates, Rock Bands, Ballistic Impact Panel | Bi-Lite Laminates | StraightBiax Laminate, Glass Impact Plates | |||
| Скользяк | Sintered UHMW Base | Speed Formula Base | Hi-Def FH Base | Impact Base | ||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | |||||
| Носки | Profile Tip | |||||
| Канты | Magne-Traction | Jib Edge Bevel -3 x -3 | ||||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | |||||
| Боковой вырез | Tri-Progressive Sidecut | Radial Sidecut | QuickGrip Sidecut | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 155 | 157XL | 164.5 | 152.6 | 96 | 150 |
| Длина, мм | 1550 | 1570 | 1645 | 1526 | 960 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1270 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1150 | 1140 | 600 | 1170 | ||
| Ширина носа, мм | 285 | 307 | 310 | 286 | 220 | 289 |
| Ширина талии, мм | 250 | 263 | 262 | 244 | 205 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 285 | 307 | 310 | 286 | 220 | 289 |
| Радиус выреза, мм | 8900 | 7800 | 8000 | 740, 760, 670 | 660 | |
| Ширина стойки, мм | 510 | 480 | 514-660 | 540-660 | 340-420 | 530-610 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 55-90 | 60-75 | 58- | 50-70 | 0-30 | 54-84 |
| Размер креплений | ||||||





