Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
LIB Technologies Skate Banana 153 2010/2011
wide |
LIB Technologies Skate Banana 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered |
Слоган | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 |
Технологии |
||
Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls |
Форма | Perfect Twins | Perfect Twins |
Весовой прогиб | Banana | Banana |
Сердечник | H-Pop Core | H-Pop Core |
Скользяк | Sintered UHMW Base | Sintered UHMW Base |
Боковые стенки | Double Sintered UHMW | Double Sintered UHMW |
Канты | Magne-Traction | Magne-Traction |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 153 | 154 |
Длина, мм | 1530 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1140 | 1150 |
Эффективная длина, мм | ||
Ширина носа, мм | 299 | 290 |
Ширина талии, мм | 261 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 299 | 290 |
Радиус выреза, мм | 8200 | 8200 |
Ширина стойки, мм | 514-660 | 514-660 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 45- | 38- |
Размер креплений |