Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Lib Ripper 135 2010/2011
|
Forum Rat 153 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | It's our pleasure. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 |
Технологии |
||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Bad Ass Materials |
| Форма | Perfect Twins | |
| Весовой прогиб | Banana | Pop Camber |
| Сердечник | H-Pop Core | Bad Ass |
| Усиление | Bad Ass Glass | |
| Скользяк | Sintered UHMW Base | FreeBase |
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | |
| Канты | Magne-Traction | Beveled Edges |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 135 | 153 |
| Длина, мм | 1350 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1010 | 1140 |
| Эффективная длина, мм | 1182 | |
| Ширина носа, мм | 262 | 293 |
| Ширина талии, мм | 262 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 262 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 7520 |
| Ширина стойки, мм | 432-559 | 584 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-95 | |
| Размер креплений | ||

