Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Carrara 153 2007/2008
|
Head Transit I. Team 149 2007/2008
|
Head Transit I. Team 158 2007/2008
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 153 | 149 | 158 |
| Длина, мм | 1530 | 1490 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1152 | 1232 |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 280 | ||
| Ширина талии, мм | 237 | 242 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | ||
| Радиус выреза, мм | 8900, 6900 | 7400 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 420 | 500 | 580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||

