Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Head Matrix Black 152 2007/2008
|
Head Matrix XL 159 2007/2008
|
K2 Fling 138 2008/2009
|
Burton Jeremy 159 2009/2010
|
Morrow Blaze 108 2010/2011
|
Morrow Blaze 128 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Детский | Детский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Cap |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | ||||
Конвекс | Нет | Нет | ||||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||||
Слоган | TRUE FREESTYLE VERSATILITY | Live the dream | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |||||
Цена по коллекции | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | |||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 152 | 159 | 138 | 159 | 108 | 128 |
Длина, мм | 1520 | 1590 | 1380 | 1590 | 1080 | 1280 |
Рабочая длина, мм | 1192 | 1226 | 1170 | |||
Эффективная длина, мм | 1092 | 1215 | ||||
Ширина носа, мм | 272 | 299 | ||||
Ширина талии, мм | 246 | 264 | 234 | 255 | 212 | 225 |
Ширина хвоста, мм | 272 | 299 | ||||
Радиус выреза, мм | 7200, 7800, 7500 | 8500 | 7200 | 7720 | 5200 | 6100 |
Ширина стойки, мм | 500 | 530 | 483 | 560 | 330 | 381 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | 0 | 12 | ||
Вес райдера, кг | 59-84 | 14-32 | 22-40 | |||
Размер креплений |