Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Völkl Coal 158 2008/2009
|
Capita Indoor Survival FK 158 2009/2010
|
Nitro Pantera 160 2010/2011
wide |
Salomon Acid 155 2010/2011
|
Salomon Idol 155 2011/2012
blunt |
Bataleon Evil Twin Artist Edition 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freeride | Freestyle | Freeride | All mountain | Freestyle | |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Есть | ||
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | ||
Слоган | Black Metal! | True twin freestyle | Get Weird | Mountain Maven | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$$ | $$$$$+ | $+ | |||
Индекс жёсткости производителя | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Технологии |
||||||
Конструкция | Full EB, Medium | |||||
Форма | True Twin | Directional Twin | ||||
Весовой прогиб | Pres-sure Rocker | Cross Profile | ||||
Сердечник | Powerlite Core, Reflex Core Profile | Aspen Light, Easy Press Core | Green Ghost | Poplar Beech Plus | ||
Усиление | Tri-Lite Laminates, Rock Bands | Carbon Booster | ABC Green Roll, Popster | Tri-ax + Bi-ax, Carbon Enforced | ||
Скользяк | Speed Formula II Base | Med Stone Finish, Sintered EG | Sintered EG | Synthduded 2555 | ||
Боковые стенки | Royal Rubber Pads | Bamboo, Cork Rails | Super Strong | |||
Носки | Profile Tip | |||||
Конвекс | TBT, Twin TBT | |||||
Боковой вырез | Progressive Sidecut | Equalizer | Quadratic | |||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 158 | 158 | 160 | 155 | 155 | 154 |
Длина, мм | 1580 | 1580 | 1600 | 1550 | 1550 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1215 | 1160 | 1200 | |||
Эффективная длина, мм | 1197 | 1230 | 1210 | |||
Ширина носа, мм | 293 | 297 | 316 | 292 | ||
Ширина талии, мм | 247 | 253 | 270 | 250 | 250 | |
Ширина хвоста, мм | 290 | 297 | 312 | 292 | ||
Радиус выреза, мм | 8930 | 8060 | 900, 800 | 7700 | 8100 | |
Ширина стойки, мм | 520 | 515 | 500-620 | 626 | 540-620 | |
Сдвиг закаладных, мм | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 55-80 | 60-80 | ||||
Размер креплений |