Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Matrix Black 142 2007/2008
|
Head Matrix Black 156 2007/2008
|
Head Matrix Black 164 2007/2008
|
Head Matrix Black Classic 142 2007/2008
|
Head Matrix Black Classic 152 2007/2008
|
Head Matrix Black Classic 156 2007/2008
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | ||||||
| Конвекс | ||||||
| Материал скользяка | ||||||
| Слоган | ||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 142 | 156 | 164 | 142 | 152 | 156 |
| Длина, мм | 1420 | 1560 | 1640 | 1420 | 1520 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1068 | 1222 | 1282 | 1068 | 1192 | 1222 |
| Эффективная длина, мм | ||||||
| Ширина носа, мм | ||||||
| Ширина талии, мм | 237 | 250 | 258 | 237 | 246 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | ||||||
| Радиус выреза, мм | 7900 | 7400, 8000, 7700 | 7800, 8400, 8100 | 7900 | 7200, 7800, 7500 | 7400, 8000, 7700 |
| Ширина стойки, мм | 475 | 520 | 540 | 475 | 500 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||

