Текущий список сравнения
![]() | |
| Rome Agent Rocker Art 157 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | The Freedom to Create |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 6 |
Технологии |
|
| Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse MtnPop Camber |
| Сердечник | Superpop Core Matrix |
| Усиление | PressurePop V, PowerBars V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges |
| Скользяк | SinterSpeed Base |
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 |
| Боковой вырез | QuickGrip Sidecut |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 157 |
| Длина, мм | 1570 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1230 |
| Ширина носа, мм | 297 |
| Ширина талии, мм | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 297 |
| Радиус выреза, мм | |
| Ширина стойки, мм | 520-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 61-91 |
| Размер креплений | |
