Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Rome Cheaptrick 151 2010/2011
|
Rome Cheaptrick 160 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded |
| Слоган | The first one ain't free, but it's pretty damn close | The first one ain't free, but it's pretty damn close |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Stay Positive Camber |
| Сердечник | TTT Core Matrix | TTT Core Matrix |
| Усиление | StraightBiax Laminate | StraightBiax Laminate |
| Скользяк | XTRD Base | XTRD Base |
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | Park Edge Bevel -2 x -2 |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 151 | 160 |
| Длина, мм | 1510 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1250 |
| Ширина носа, мм | 288 | 294 |
| Ширина талии, мм | 249 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 294 |
| Радиус выреза, мм | ||
| Ширина стойки, мм | 514-594 | 560-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-75 | 64-91 |
| Размер креплений | ||

