Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Scheme 158 2009/2010
|
Atomic PIQ SW Rentals 155W 2009/2010
|
DC Tone Lauri Pro 156 2010/2011
|
Rome Vinyl 149 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | ||
| Слоган | The joy of snowboarding. | Because it all feels so good | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 6 | 5 |
Технологии |
||||
| Весовой прогиб | 4mm Anti-Camber | Stay Positive Camber | ||
| Сердечник | Camber Core Profile, Stratus Core | Pop Core Matrix | ||
| Усиление | Quadrax | StraightBiax Carbon Laminate, Carbon Centerline Stringer | ||
| Скользяк | True Base, Structurn Base Finish | SinterTrueBase | ||
| Носки | Radius to Flat | |||
| Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 158 | 155W | 156 | 149 |
| Длина, мм | 1580 | 1550 | 1560 | 1490 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 1140 | ||
| Эффективная длина, мм | 1225 | 1199 | 1155 | |
| Ширина носа, мм | 297 | 307 | 293 | 281 |
| Ширина талии, мм | 250 | 265 | 253 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 307 | 293 | 281 |
| Радиус выреза, мм | 8000, 8100 | 8500 | ||
| Ширина стойки, мм | 584 | 470 | 533-648 | 494-614 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 25 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 68-95 | 50-80 | 41-64 | |
| Размер креплений | ||||



