Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Ruckus 146 2007/2008
|
Rome Solution 152 2008/2009
|
Rome Machine 161 2008/2009
|
Salomon Answer 146 2008/2009
|
Salomon Answer 163 2008/2009
|
Salomon Grace 135 2008/2009
|
Salomon Grace 140 2008/2009
|
Rome Pusher 159 2010/2011
|
Rome Vinyl 155 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Детский | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | |||||||
| Слоган | First Chair Matters | The Powsucks Perspective | Renewable Fun | Renewable Fun | Where It All Began | Where It All Began | Park ridin', pillow poppin' junkie | Because it all feels so good | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
Технологии |
|||||||||
| Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse Free Camber | Stay Positive Camber | |||||||
| Сердечник | Superpop Core Matrix | Pop Core Matrix | |||||||
| Усиление | PressurePop V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | StraightBiax Carbon Laminate, Carbon Centerline Stringer | |||||||
| Скользяк | SinterSpeed Base | SinterTrueBase | |||||||
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 146 | 152 | 161 | 146 | 163 | 135 | 140 | 159 | 155 |
| Длина, мм | 1460 | 1520 | 1610 | 1460 | 1630 | 1350 | 1400 | 1590 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1210 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1117 | 1185 | 1260 | 1240 | 1215 | ||||
| Ширина носа, мм | 287 | 292 | 307 | 296 | 288 | ||||
| Ширина талии, мм | 244 | 248 | 263 | 254 | 247 | ||||
| Ширина хвоста, мм | 287 | 292 | 307 | 296 | 288 | ||||
| Радиус выреза, мм | 6900 | 7200 | 8330 | ||||||
| Ширина стойки, мм | 483 | 460 | 550 | 550-670 | 494-614 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вес райдера, кг | 50-75 | 100-70 | 64-94 | 50-77 | |||||
| Размер креплений | |||||||||






