Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Seeker 154 2007/2008
|
Forum Seeker 158 2007/2008
|
Elan Crest Wide 163 2007/2008
|
Forum Raider 157 2008/2009
|
Palmer P-Line 154 2008/2009
|
DC HKD 158 2008/2009
|
DC PBJ Tweener 138 2009/2010
|
Stepchild Joe Sexton Pro 147 2010/2011
|
Stepchild Joe Sexton Pro 150 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |||||||
| Слоган | Timeless Style and Class | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
Технологии |
|||||||||
| Форма | Twin | Twin | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |||||||
| Сердечник | Kicker II | Kicker II | |||||||
| Усиление | Armadillo Plate, Biax | Armadillo Plate, Biax | |||||||
| Скользяк | Pre Waxed, Screened | Pre Waxed, Screened | |||||||
| Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 154 | 158 | 163 | 157 | 154 | 158 | 138 | 147 | 150 |
| Длина, мм | 1540 | 1580 | 1630 | 1570 | 1540 | 1580 | 1380 | 1470 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1148 | 1180 | 1170 | 940 | 1156 | 1170 | |||
| Эффективная длина, мм | 1193 | 1225 | 1220 | 1190 | 1210 | 1150 | 1186 | 1200 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 296 | 321 | 307 | 271 | 292 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 247 | 250 | 270 | 265 | 248 | 250 | 235 | 246 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 296 | 313 | 307 | 271 | 292 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 7540 | 7790 | 8600 | 8000 | 7600 | 6700 | 7200 | 7400 | |
| Ширина стойки, мм | 572 | 572 | 570 | 572 | 480 | 520 | 480 | 559 | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 64-91 | 70-95 | 66-95 | ||||||
| Размер креплений | |||||||||







