Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ride Prophet 161 2009/2010
|
K2 Turbo Dream 161 2010/2011
|
Flow Infinite PopCam 159 2010/2011
wide |
Flow Myriad 144 2010/2011
|
Palmer Pulse 153 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | |
Слоган | The hard charging all-mountain classic | The All Conditions Stratosphere | Infinite With PopCam | Ready for the Next Female Phenom | Stable, stunning, all mountain performance |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | $$$$+ | ||
Индекс жёсткости производителя | 9 | 7 | 6 | ||
Технологии |
|||||
Конструкция | Harshmellow | ||||
Форма | Directional | TruTwin | Klothoid | ||
Весовой прогиб | All Terrain Rocker | PopCam | PopCam | FLF Rocker | |
Сердечник | Honeykomb, WH3 | TruFlex | TruFlex | ||
Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Whiskey Royale, Lite Quadrax with Carbon | Whiskey Royale, Lite Quadrax with Carbon | Prepreg | |
Скользяк | 4000 Sintered | Sintered 4000 | Sintered 4000 | IsoSpeed 4400 | |
Конвекс | 1 Degree | ||||
Боковой вырез | Hyper Progressive | Dual Transitional | Dual Transitional | ||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 161 | 161 | 159 | 144 | 153 |
Длина, мм | 1610 | 1610 | 1591 | 1444 | 1530 |
Рабочая длина, мм | 1180 | 1070 | |||
Эффективная длина, мм | 1234 | 1244 | 1220 | 1100 | 1180 |
Ширина носа, мм | 301 | 295 | 306 | 277 | |
Ширина талии, мм | 251 | 251 | 261 | 238 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 301 | 295 | 306 | 277 | |
Радиус выреза, мм | 8600, 7600 | 8200 | 8800, 8000 | 8400, 7500 | 7900 |
Ширина стойки, мм | 559 | 559 | 639-479 | 563-403 | 520-600 |
Сдвиг закаладных, мм | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 59-82 | 68- | 57-88 | 41-63 | 65 |
Размер креплений |