Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Ride Prophet 168 2009/2010
|
K2 Raygun 160 2010/2011
wide |
Flow Venus 151 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |
Конвекс | Есть | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | |
Слоган | The hard charging all-mountain classic | Full Time Fun; All Time Performance | Out of This World |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$ | $$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 9 | 5 | |
Технологии |
|||
Форма | Directional Twin | ||
Весовой прогиб | All Terrain Rocker | EZ-Rock | |
Сердечник | W1 | TruFlex | |
Усиление | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | Biaxial | |
Скользяк | 2000 Extruded | Optix 2000 | |
Конвекс | 3 Degrees | ||
Боковой вырез | Hyper Progressive | Dual Transitional | |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 168 | 160 | 151 |
Длина, мм | 1680 | 1600 | 1508 |
Рабочая длина, мм | 1120 | ||
Эффективная длина, мм | 1305 | 1244 | 1150 |
Ширина носа, мм | 306 | 309 | 283 |
Ширина талии, мм | 253 | 265 | 242 |
Ширина хвоста, мм | 306 | 309 | 283 |
Радиус выреза, мм | 8800, 7800 | 8100 | 8500, 7500, 8100 |
Ширина стойки, мм | 559 | 584 | 608-408 |
Сдвиг закаладных, мм | 19 | 19 | 10 |
Вес райдера, кг | 73-95 | 72- | 48-68 |
Размер креплений |