Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Pantera 169 2008/2009
|
Nitro Ripper 137 2009/2010
|
Ride Solace 146 2009/2010
|
K2 Format 163 2008/2009
|
K2 Gyrator 162 2010/2011
|
K2 Fastplant 157 2010/2011
|
K2 Fastplant 156 2010/2011
wide |
K2 Believer 159 2010/2011
|
Salomon Answer 152 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Нулевой | Традиционный | ||||
| Конвекс | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | ||||
| Слоган | Advance in style | CONQUER EVERYTHING IN YOUR PATH | More Friends On A Powder Day | Welcome To The Indestructible Jungle | Welcome To The Indestructible Jungle | True Twin Faith | All Access Pass | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$$+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 3 | ||||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Harshmellow, Hybrilight | ||||||||
| Форма | Directional Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | Powder Rocker | Jib Rocker | Jib Rocker | Flatline | Wingtips | ||||
| Сердечник | Honeykomb, WH4 | Bambooyah | Bambooyah | Honeykomb, WH3 | Popster Core Profile | ||||
| Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | ABC Wrapper, BA LD, Bamboo + Rubber, Bamboo Laminates | ||||
| Скользяк | 0 Base | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 4000 Sintered | Fine Stone Finish, Sintered EG | ||||
| Носки | Jibtip | Jibtip | Hybritaper | ||||||
| Конвекс | 1 Degree | 1 Degree | 1 Degree | 1 Degree | |||||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Quadratic | ||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 169 | 137 | 146 | 163 | 162 | 157 | 156 | 159 | 152 |
| Длина, мм | 1690 | 1370 | 1460 | 1630 | 1620 | 1570 | 1560 | 1590 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1020 | 1145 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1290 | 1132 | 1290 | 1254 | 1254 | 1228 | 1244 | 1175 | |
| Ширина носа, мм | 308 | 270 | 280 | 302 | 300 | 297 | 306 | 298 | |
| Ширина талии, мм | 260 | 232 | 238 | 210 | 254 | 252 | 262 | 252 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 304 | 270 | 280 | 301 | 299 | 297 | 306 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 9300, 8300 | 7100 | 7300 | 8400 | 8300 | 8000 | 7900 | 8200 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 460 | 457 | 559 | 559 | 559 | 559 | 646 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Вес райдера, кг | 39-57 | 100-65 | 68- | 58-94 | 68- | 58-94 | |||
| Размер креплений | |||||||||








