Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
K2 Turbo Dream 156 2010/2011
|
K2 Darkstar 155 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Нулевой |
Конвекс | Есть | Есть |
Материал скользяка | Sintered | Sintered |
Слоган | The All Conditions Stratosphere | Timeless Park Performance |
Жёсткость по коллекции | ||
Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ |
Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
Конструкция | Harshmellow | |
Весовой прогиб | All Terrain Rocker | Flatline |
Сердечник | Honeykomb, WH3 | W2 |
Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, Carbon Matrix I |
Скользяк | 4000 Sintered | 4000 Sintered |
Конвекс | 1 Degree | 1 Degree |
Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 156 | 155 |
Длина, мм | 1560 | 1550 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1193 | 1218 |
Ширина носа, мм | 288 | 292 |
Ширина талии, мм | 247 | 247 |
Ширина хвоста, мм | 288 | 292 |
Радиус выреза, мм | 8000 | 7900 |
Ширина стойки, мм | 533 | 559 |
Сдвиг закаладных, мм | 19 | 0 |
Вес райдера, кг | 58-94 | 58-90 |
Размер креплений |