Текущий список сравнения
![]() | |
| K2 Eco Pop 158 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freeride |
| Для кого | Женский |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Есть |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | Mother Earth Pops Off |
| Жёсткость по коллекции | |
| Цена по коллекции | $$$ |
| Индекс жёсткости производителя | |
Технологии |
|
| Конструкция | Harshmellow, Hybrilight |
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker |
| Сердечник | Rhythm WH4 |
| Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I |
| Скользяк | 4000 Sintered |
| Носки | Hybritaper |
| Конвекс | 1 Degree |
| Боковой вырез | Hyper Progressive |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 158 |
| Длина, мм | 1580 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1244 |
| Ширина носа, мм | 292 |
| Ширина талии, мм | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 292 |
| Радиус выреза, мм | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 533 |
| Сдвиг закаладных, мм | 19 |
| Вес райдера, кг | 58- |
| Размер креплений | |
