Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Atomic Vantage 150W 2009/2010
|
LIB Technologies TRS 157 2010/2011
|
K2 Kandi 134 2010/2011
|
Endeavor BOD 152 2011/2012
|
Jones Mountain Twin 159.0 2011/2012
|
Flow Infinite 163.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $384.97 7 предложений |
Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freeride | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Подростковый | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Нулевой | Rocker/Традиционный | Традиционный | |
Конвекс | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | |
Слоган | Tech that makes sense | Smooth, Easy Ride | The All Mountain Fun Board | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 5 | 8 | ||
Технологии |
||||||
Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Hybritech | L Series | |||
Форма | Harmonic Twin | |||||
Весовой прогиб | C2 Power Banana | Catch Free Rocker | CamRock | Pop Cam | ||
Сердечник | H-Pop Core | W1 | FSC Wood Core, Full Wood Core | Truflex | ||
Усиление | Golden Fleece | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass | Carbon Stringers, Triax Fiberglass | Quadrax, Whiskey Rocks, Whiskey Bars | ||
Скользяк | TNT Base Material | 2000 Extruded | Sintered Base, Stone Ground Finish | Sintered 4000 | ||
Боковые стенки | Double Sintered UHMW | |||||
Конвекс | 3 Degrees | |||||
Канты | Magne-Traction | Mellow Magne-Traction, Stronger Edges | ||||
Крышка | Film Topsheet | |||||
Боковой вырез | Dual Progressive | Dual Transitional | ||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 150W | 157 | 134 | 152 | 159.0 | 163.0 |
Длина, мм | 1500 | 1570 | 1340 | 1520 | 1590 | 1630 |
Рабочая длина, мм | 1170 | 1130 | 1160 | 1210 | ||
Эффективная длина, мм | 1072 | 1010 | 1170 | 560 | 1250 | |
Ширина носа, мм | 301 | 293 | 261 | 301 | 301 | |
Ширина талии, мм | 255 | 253 | 226 | 248 | 255 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 301 | 293 | 260 | 301 | 301 | |
Радиус выреза, мм | 7100, 7200 | 8300 | 7150 | 7400 | 7700 | 9000, 8200 |
Ширина стойки, мм | 480 | 514-660 | 406 | 660-483 | 490-610 | 639-479 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
Вес райдера, кг | 45-70 | 47- | -58 | 60-90 | 61-88 | |
Размер креплений |