Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| K2 Raygun 156 2010/2011
|
Capita Midnight 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Зауженный хвост |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный |
| Конвекс | Есть | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded |
| Слоган | Full Time Fun; All Time Performance | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 6 | |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker | Traditional Camber |
| Сердечник | W1 | SS Select Core |
| Усиление | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | Form 6, 2x20mm-wide Carbon Kevlar Long Stringers |
| Скользяк | 2000 Extruded | HTP Extruded |
| Конвекс | 3 Degrees | |
| Боковой вырез | Hyper Progressive | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 156 | 154 |
| Длина, мм | 1560 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1218 | 1200 |
| Ширина носа, мм | 292 | 290 |
| Ширина талии, мм | 249 | 243 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8000 | 7200, 8400, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 559 | 584 |
| Сдвиг закаладных, мм | 19 | |
| Вес райдера, кг | 58-94 | |
| Размер креплений | ||

