Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Capita Horrorscope FK 149 2010/2011
 | 
Capita Horrorscope FK 153 2010/2011
 | 
Salomon Riot 154 2010/2011
 | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | 
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Нулевой | 
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | 
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | 
| Слоган | Drop Hammers | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | 
| Цена по коллекции | $$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 3 | 
Технологии | 
|||
| Форма | True Twin | ||
| Весовой прогиб | Flat Kick, Urban FK | Flat Kick, Urban FK | Flat Profile | 
| Сердечник | WDT Engineered Jib Core | WDT Engineered Jib Core | Aspen Strong, Popster Core Profile | 
| Усиление | Pre-Cured 420 | Pre-Cured 420 | BA MD | 
| Скользяк | Extruded | Extruded | Med Stone Finish, Sintered | 
| Боковые стенки | Rubber Rails | ||
| Боковой вырез | Radial | ||
Спецификация | 
|||
| Ростовка, см | 149 | 153 | 154 | 
| Длина, мм | 1490 | 1530 | 1540 | 
| Рабочая длина, мм | 1150 | ||
| Эффективная длина, мм | 1127 | 1160 | 1200 | 
| Ширина носа, мм | 292 | 297 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 254 | 248 | 
| Ширина хвоста, мм | 292 | 297 | |
| Радиус выреза, мм | 7650 | 7800 | 7900 | 
| Ширина стойки, мм | 610 | 610 | 636 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | ||
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


