Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Stomper 152 2007/2008
|
Forum Stomper 159 2007/2008
|
Flow Micron Mini 121 2007/2008
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 152 | 159 | 121 |
| Длина, мм | 1520 | 1590 | 1210 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1196 | 870 |
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1236 | 910 |
| Ширина носа, мм | 289 | 296 | 255 |
| Ширина талии, мм | 244 | 249 | 219 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 296 | 255 |
| Радиус выреза, мм | 7350 | 7870 | 5500 |
| Ширина стойки, мм | 546 | 559 | 330 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 41-73 | 64-91 | 23-36 |
| Размер креплений | |||


