Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Twin 148 2007/2008
|
Nitro Suprateam 155 2007/2008
|
Nitro Pantera LX 159 2008/2009
|
Forum Seeker 158W 2008/2009
|
Apo Amanite 161FT 2007/2008
|
DC PBJ 151 2008/2009
|
Palmer Flash Twin 153 2009/2010
|
Arbor Abacus 164 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | |||||||
| Слоган | The famous venomous board is our high end backcountry freestyle board. | Jibinator | Shape Calculation | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 |
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Mountain Stance | |||||||
| Сердечник | Voodoo Core, Medium Shadow Flex | |||||||
| Усиление | Mixed Glassing, Carbon Fiber Strut | |||||||
| Скользяк | Rocket Base | |||||||
| Боковые стенки | Rhythm Rails | |||||||
| Коллекция | The Roots Series | |||||||
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | |||||||
| Боковой вырез | Kinked Progressive | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 148 | 155 | 159 | 158W | 161FT | 151 | 153 | 164 |
| Длина, мм | 1480 | 1550 | 1590 | 1580 | 1610 | 1510 | 1528 | 1640 |
| Рабочая длина, мм | 1080 | 1160 | 1180 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1125 | 1220 | 1225 | 1246 | 1105 | 1200 | 1270 | |
| Ширина носа, мм | 288 | 288 | 302 | 304 | 301 | 320 | ||
| Ширина талии, мм | 247 | 248 | 257 | 258 | 260 | 248 | 250 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 288 | 298 | 304 | 301 | 300 | ||
| Радиус выреза, мм | 7160 | 9100, 7100 | 9000, 8000 | 7790 | 9200 | 7300 | 7700 | 9600, 8700, 8800 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 500 | 500 | 572 | 560 | 510 | 530 | 540 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| Вес райдера, кг | 45-68 | 70-95 | 85 | 66-103 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







