Текущий список сравнения
![]() | |
Arbor Cadence 143 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Женский |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Rocker |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | Las Muertas |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$+ |
Индекс жёсткости производителя | 2 |
Технологии |
|
Комплект технологий | The Park System |
Конструкция | Rocker Flex, Bella Stance |
Форма | True-Twin |
Весовой прогиб | Parabolic Rocker |
Сердечник | Medicine Core, Deep Shadow Flex |
Усиление | Butter Glassing |
Скользяк | Rocket Base |
Боковые стенки | Rhythm Rails |
Носки | Corona-Tips |
Коллекция | The System Series |
Канты | Grip-Tech, Steel Edges |
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply |
Боковой вырез | Unblended Progressive |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 143 |
Длина, мм | 1430 |
Рабочая длина, мм | |
Эффективная длина, мм | 1098 |
Ширина носа, мм | 272 |
Ширина талии, мм | 234 |
Ширина хвоста, мм | 272 |
Радиус выреза, мм | 8200, 7300 |
Ширина стойки, мм | 508 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 31-67 |
Размер креплений |