Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Arbor Cadence 143 2010/2011
|
Arbor Cadence 147 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | Las Muertas | Las Muertas |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$+ | $$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 |
Технологии |
||
| Комплект технологий | The Park System | The Park System |
| Конструкция | Rocker Flex, Bella Stance | Rocker Flex, Bella Stance |
| Форма | True-Twin | True-Twin |
| Весовой прогиб | Parabolic Rocker | Parabolic Rocker |
| Сердечник | Medicine Core, Deep Shadow Flex | Medicine Core, Deep Shadow Flex |
| Усиление | Butter Glassing | Butter Glassing |
| Скользяк | Rocket Base | Rocket Base |
| Боковые стенки | Rhythm Rails | Rhythm Rails |
| Носки | Corona-Tips | Corona-Tips |
| Коллекция | The System Series | The System Series |
| Канты | Grip-Tech, Steel Edges | Grip-Tech, Steel Edges |
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | Bio-Film, Wood Power Ply |
| Боковой вырез | Unblended Progressive | Unblended Progressive |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 143 | 147 |
| Длина, мм | 1430 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1098 | 1134 |
| Ширина носа, мм | 272 | 276 |
| Ширина талии, мм | 234 | 236 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 276 |
| Радиус выреза, мм | 8200, 7300 | 8400, 7500 |
| Ширина стойки, мм | 508 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 31-67 | 34-71 |
| Размер креплений | ||
