Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Roxy Eminence 146 2010/2011
|
Roxy Eminence 149 2010/2011
|
Roxy Eminence 155 2010/2011
|
Roxy Envi 147 2010/2011
|
Drake DF1 158 2010/2011
|
Artec Novus 154 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Технологии |
||||||
| Форма | True Twin | True Twin | True Twin | Directional Twin | Directional Twin | |
| Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | |||||
| Весовой прогиб | C2 Banana-Traction | C2 Banana-Traction | C2 Banana-Traction | C2 Banana-Traction | HyperTec camber | |
| Сердечник | Columbian Gold | Columbian Gold | Columbian Gold | Full Envi | Performer | IsoTec wood core |
| Усиление | Vectran Fiber | Vectran Fiber | Vectran Fiber | Biaxial Fiberglass | Triax, Kevlar Strings | FiberTec fiberglass |
| Скользяк | Sintered 9900 | Sintered 9900 | Sintered 9900 | Sintered 9900 | Syntra 8000, Structurn | DeltaTec base |
| Боковые стенки | 5 SW | 5 SW | 5 SW | 5 SW | Gum Walls | MonoTec sidewalls |
| Крышка | Bio Plastic Beans | Bio Plastic Beans | Bio Plastic Beans | Bio Plastic Beans | ||
| Боковой вырез | Radial | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 146 | 149 | 155 | 147 | 158 | 154 |
| Длина, мм | 1460 | 1490 | 1550 | 1470 | 1580 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 1140 | 1200 | 1110 | 1180 | |
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1143 | ||||
| Ширина носа, мм | 275 | 271 | 282 | 271 | 296 | 292 |
| Ширина талии, мм | 239 | 239 | 241 | 235 | 254 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 275 | 271 | 282 | 271 | 296 | 288 |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8000 | 8100 | 7900 | 8300 | 7400 |
| Ширина стойки, мм | 476-597 | 476-597 | 476-597 | 470-597 | 560 | 520-600 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||



