Текущий список сравнения
![]() | |
| Flow Micron Mini 101 2007/2008
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Детский |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | |
| Конвекс | |
| Материал скользяка | |
| Слоган | |
| Жёсткость по коллекции | |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 101 |
| Длина, мм | 1010 |
| Рабочая длина, мм | 690 |
| Эффективная длина, мм | 730 |
| Ширина носа, мм | 237 |
| Ширина талии, мм | 208 |
| Ширина хвоста, мм | 237 |
| Радиус выреза, мм | 4300 |
| Ширина стойки, мм | 280 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 16-27 |
| Размер креплений | |
