Текущий список сравнения
![]() | |
| Flow Micron Mini 111 2007/2008
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Детский |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | |
| Конвекс | |
| Материал скользяка | |
| Слоган | |
| Жёсткость по коллекции | |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 111 |
| Длина, мм | 1110 |
| Рабочая длина, мм | 780 |
| Эффективная длина, мм | 820 |
| Ширина носа, мм | 245 |
| Ширина талии, мм | 212 |
| Ширина хвоста, мм | 245 |
| Радиус выреза, мм | 4900 |
| Ширина стойки, мм | 310 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 18-32 |
| Размер креплений | |
