Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Prolight 157 2008/2009
|
Nitro Eero 157 2008/2009
|
Nitro Shield Autumn 147 2008/2009
|
Rome Headline 148 2009/2010
|
K2 Fling 153 2009/2010
|
DC BFF 148 2009/2010
|
Nitro Ripper 106 2010/2011
|
Nitro Lectra Agent 149 2010/2011
|
Forum Scallywag 158 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Женский | Детский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | Rocker | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | ||||||
| Слоган | Tweak like a freak or layback and cruise | True Freestyle Versatility | Shiver me timbers, a plank with pop! | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$+ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Softride Flex | ||||||||
| Весовой прогиб | Continuous Rocker, ChillyDog with Pop | ||||||||
| Сердечник | Power Core | Power Core | Popular | ||||||
| Усиление | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | Biax | ||||||
| Скользяк | Hi-Def FH Base | Hi-Def FH Base | FreeBase | ||||||
| Носки | Swinger's Club | ||||||||
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Radial Sidecut | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 157 | 157 | 147 | 148 | 153 | 148 | 106 | 149 | 158 |
| Длина, мм | 1570 | 1570 | 1470 | 1480 | 1530 | 1480 | 1060 | 1490 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1060 | 1170 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1190 | 1130 | 1155 | 1190 | 700 | 1110 | 1215 | |
| Ширина носа, мм | 294 | 290 | 276 | 287 | 285 | 281 | 230 | 282 | 296 |
| Ширина талии, мм | 252 | 250 | 235 | 245 | 242 | 240 | 210 | 238 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 290 | 276 | 287 | 285 | 281 | 230 | 282 | 296 |
| Радиус выреза, мм | 9100, 7100 | 8300, 8800, 7500 | 8700, 6700 | 7150 | 7600 | 7100 | 670 | 680 | 7870 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 520 | 380 | 442 | 533 | 559 | 340-420 | 420-540 | 572 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 39-64 | 54 | 0-35 | 50-70 | 59-86 | ||||
| Размер креплений | |||||||||








