Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Forum Scallywag 151 2010/2011
|
Forum Scallywag 158 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная |
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | Shiver me timbers, a plank with pop! | Shiver me timbers, a plank with pop! |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$+ | $$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | Continuous Rocker, ChillyDog with Pop | Continuous Rocker, ChillyDog with Pop |
| Сердечник | Popular | Popular |
| Усиление | Biax | Biax |
| Скользяк | FreeBase | FreeBase |
| Носки | Swinger's Club | Swinger's Club |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 151 | 158 |
| Длина, мм | 1510 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1170 |
| Эффективная длина, мм | 1165 | 1215 |
| Ширина носа, мм | 288 | 296 |
| Ширина талии, мм | 247 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 296 |
| Радиус выреза, мм | 7540 | 7870 |
| Ширина стойки, мм | 559 | 572 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-77 | 59-86 |
| Размер креплений | ||

