Текущий список сравнения
![]() | |
| Flow Quantum 158 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Традиционный |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | Total Domination, Across the Board |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 6 |
Технологии |
|
| Форма | TruTwin |
| Весовой прогиб | PopCam |
| Сердечник | ReFlex |
| Усиление | Whiskey Double Malt, Lite Quadrax with Carbon |
| Скользяк | Sintered 4000 |
| Боковой вырез | Dual Transitional |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 158 |
| Длина, мм | 1584 |
| Рабочая длина, мм | 1180 |
| Эффективная длина, мм | 1220 |
| Ширина носа, мм | 301 |
| Ширина талии, мм | 257 |
| Ширина хвоста, мм | 301 |
| Радиус выреза, мм | 8800, 7900 |
| Ширина стойки, мм | 652-492 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-91 |
| Размер креплений | |
