Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro MFM 155 2007/2008
|
Flow Jewel 147 2007/2008
|
B.O.N.E. Crisis 144 2008/2009
|
Option Mirror 150 2008/2009
|
Nitro Mystique 152 2009/2010
|
Rome Cheaptrick 149 2009/2010
|
K2 Brigade Wide 163 2009/2010
|
Flow Verve 149 2010/2011
|
Flow Team Micron 135 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |||||||
| Слоган | Top ramen never tasted so savory | All-Terrain Exploration | Freestyle Fortitude at a Fine Price | Micro-Shreds Beware | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$+ | $+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||
Технологии |
|||||||||
| Форма | TruTwin | TruTwin | |||||||
| Весовой прогиб | EZ-Rock | EZ-Rock | |||||||
| Сердечник | TruFlex | TruFlex | |||||||
| Усиление | Biaxial | Biaxial | |||||||
| Скользяк | Optix 2000 | Optix 2000 | |||||||
| Боковой вырез | EZ Transitional | EZ Transitional | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 155 | 147 | 144 | 150 | 152 | 149 | 163 | 149 | 135 |
| Длина, мм | 1550 | 1470 | 1440 | 1497 | 1520 | 1490 | 1630 | 1490 | 1340 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1100 | 1137 | 1125 | 1140 | 1090 | 1100 | 980 | |
| Эффективная длина, мм | 1130 | 1149 | 1165 | 1140 | 1290 | 1120 | 1010 | ||
| Ширина носа, мм | 290 | 273 | 277 | 291 | 286 | 287 | 317 | 285 | 262 |
| Ширина талии, мм | 248 | 232 | 240 | 245 | 242 | 248 | 268 | 246 | 230 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 273 | 274 | 291 | 286 | 287 | 317 | 285 | 262 |
| Радиус выреза, мм | 9200, 7700 | 8200, 7200 | 7900 | 7200 | 7200 | 7630 | 8300 | 8300, 7400, 7700 | 8200, 7200, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 420 | 440 | 468 | 460 | 494 | 559 | 619-499 | 506-306 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 41-63 | 55-77 | 43-68 | 72 | 52-75 | 25-43 | |||
| Размер креплений | |||||||||








