Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Roxy Sugar Day Dreamer 147 2008/2009
|
Palmer Halo 154 2009/2010
|
K2 The Zero 162 2009/2010
|
Salomon Answer 156 2010/2011
|
Salomon Drift Rocker 152 2010/2011
|
Drake Green Battle 159 2010/2011
|
Drake Green Battle 162 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freeride | Freeride |
Для кого | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Rocker | Rocker | |||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | |||
Слоган | Sky High Confidence | The Lightest and Most Advanced Snowboard Ever Produced | All Access Pass | Improved Park Performance | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
Технологии |
|||||||
Форма | Directional Twin | True Twin | Directional | Directional | |||
Весовой прогиб | Wingtips | Pres-sure Rocqualizer | Smiley | Smiley | |||
Сердечник | Popster Core Profile | Aspen Light | Green Stick | Green Stick | |||
Усиление | ABC Wrapper, BA LD, Bamboo + Rubber, Bamboo Laminates | BA MD | Biax | Biax | |||
Скользяк | Fine Stone Finish, Sintered EG | Extruded EG, Standard Stone Finish | Syntra 8000 | Syntra 8000 | |||
Боковые стенки | Royal Rubber Pads | Gum Walls | Gum Walls | ||||
Боковой вырез | Quadratic | Transitional | Transitional | ||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 147 | 154 | 162 | 156 | 152 | 159 | 162 |
Длина, мм | 1470 | 1525 | 1620 | 1560 | 1520 | 1590 | 1620 |
Рабочая длина, мм | 1040 | 1165 | 1130 | 1185 | 1210 | ||
Эффективная длина, мм | 1195 | 1270 | 1195 | 1180 | 1205 | 1230 | |
Ширина носа, мм | 282 | 295 | 296 | 299 | |||
Ширина талии, мм | 240 | 241 | 250 | 248 | 248 | 252 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 280 | 295 | 296 | 299 | |||
Радиус выреза, мм | 7300 | 6800 | 8200 | 8000 | 7500 | 7700 | 7900 |
Ширина стойки, мм | 419 | 460 | 559 | 656 | 616 | 535 | 545 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 20 | 25 |
Вес райдера, кг | 60 | 68 | |||||
Размер креплений |