Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Crail 156 2008/2009
|
Forum Symbol 157W 2008/2009
|
Salomon Drift Rocker 162 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | ||
| Слоган | Save Cash for Your First Season Pass | Improved Park Performance | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 | 2 |
Технологии |
|||
| Форма | True Twin | ||
| Весовой прогиб | Pres-sure Rocqualizer | ||
| Сердечник | Aspen Light | ||
| Усиление | BA MD | ||
| Скользяк | Extruded EG, Standard Stone Finish | ||
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 156 | 157W | 162 |
| Длина, мм | 1560 | 1570 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1165 | 1210 |
| Эффективная длина, мм | 1220 | 1200 | 1260 |
| Ширина носа, мм | 291 | 298 | |
| Ширина талии, мм | 248 | 255 | 263 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 7970 | 7900 | 8800 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 572 | 646 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 0 |
| Вес райдера, кг | 61-86 | 59-86 | |
| Размер креплений | |||


