Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Crail 156 2008/2009
|
Forum Symbol 157W 2008/2009
|
Salomon Drift Rocker 162 2010/2011
wide |
Salomon Lily 148 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker | Нулевой | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | ||
| Слоган | Save Cash for Your First Season Pass | Improved Park Performance | Soul Mate | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 | 2 | 2 |
Технологии |
||||
| Форма | True Twin | True Twin | ||
| Весовой прогиб | Pres-sure Rocqualizer | Flat Profile | ||
| Сердечник | Aspen Light | Aspen Light, Popster Core Profile | ||
| Усиление | BA MD | |||
| Скользяк | Extruded EG, Standard Stone Finish | Med Stone Finish, Sintered | ||
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | Royal Rubber Rails | ||
| Боковой вырез | Radial | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 156 | 157W | 162 | 148 |
| Длина, мм | 1560 | 1570 | 1620 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1165 | 1210 | 1100 |
| Эффективная длина, мм | 1220 | 1200 | 1260 | 1150 |
| Ширина носа, мм | 291 | 298 | ||
| Ширина талии, мм | 248 | 255 | 263 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 298 | ||
| Радиус выреза, мм | 7970 | 7900 | 8800 | 7600 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 572 | 646 | 586 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 61-86 | 59-86 | ||
| Размер креплений | ||||



