Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Morph 163 2007/2008
|
Lamar Fascination 154 2007/2008
|
Lamar Mission 144 2007/2008
|
Rome Solution 163 2008/2009
|
Rome Jett 147 2008/2009
|
Drake Empire 155 2008/2009
|
Artec Cipher 154.5 2009/2010
|
K2 The "O" 156 2008/2009
|
K2 Parkstar Wide 160 2009/2010
|
Drake Venice 143 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | |||||||||
| Конвекс | Нет | |||||||||
| Материал скользяка | Extruded | |||||||||
| Слоган | First Chair Matters | Progression from Day 1 to Day 100 | The lightest most advanced snowboard | True Peak to Park Performance | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
Технологии |
||||||||||
| Форма | Directional Twin | |||||||||
| Сердечник | Super Pop | |||||||||
| Усиление | Biax | |||||||||
| Скользяк | Ext 2000 | |||||||||
| Боковой вырез | Dual Progressive | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 163 | 154 | 144 | 163 | 147 | 155 | 154.5 | 156 | 160 | 143 |
| Длина, мм | 1630 | 1540 | 1440 | 1630 | 1470 | 1550 | 1545 | 1560 | 1600 | 1430 |
| Рабочая длина, мм | 1235 | 1095 | 1041 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1185 | 1140 | 1295 | 1145 | 1153 | 1218 | 1270 | 1123 | |
| Ширина носа, мм | 299 | 287 | 282 | 296 | 278 | 295 | 290 | 311 | 273 | |
| Ширина талии, мм | 254 | 243 | 242 | 252 | 237 | 249 | 210 | 263 | 235 | |
| Ширина хвоста, мм | 299 | 287 | 282 | 296 | 278 | 295 | 290 | 311 | 273 | |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8500 | 8100 | 8680 | 7320 | 9200, 8200 | 7400 | 8000 | 8100 | 7800, 6800 |
| Ширина стойки, мм | 486 | 410 | 400 | 490 | 460 | 650 | 559 | 485 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 0 | 20 | 20 | 15 | 19 | 0 | 20 | |
| Вес райдера, кг | 100-70 | 36-57 | 60-95 | 72 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||||









