Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Solitude 160 2007/2008
|
Ride Fleetwood 161 2008/2009
|
Rome Graft 155 2008/2009
|
Salomon Gypsy 138 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker | |||
| Конвекс | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | |||
| Слоган | More Board For Your Money, Literally | Corruption of Twin-Tip Conformity | Jibtastic Journey | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 2 | ||
Технологии |
||||
| Форма | True Twin | |||
| Весовой прогиб | Pres-sure Rocqualizer | |||
| Сердечник | Aspen, Popster Core Profile | |||
| Скользяк | Med Stone Finish, Sintered | |||
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | |||
| Боковой вырез | Equalizer | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 160 | 161 | 155 | 138 |
| Длина, мм | 1600 | 1610 | 1550 | 1380 |
| Рабочая длина, мм | 1210 | 1150 | 1000 | |
| Эффективная длина, мм | 1240 | 1259 | 1200 | 1040 |
| Ширина носа, мм | 300 | 313 | 291 | |
| Ширина талии, мм | 254 | 267 | 251 | 237 |
| Ширина хвоста, мм | 299 | 313 | 291 | |
| Радиус выреза, мм | 9000, 8100 | 8400 | 8230 | 7100 |
| Ширина стойки, мм | 499 | 520 | 566 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 57-88 | 57-84 | ||
| Размер креплений | ||||



