Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Elan Answer 154 2007/2008
|
Ride Promise 141 2009/2010
|
Rome Postermaina 1985 Wide 155 2009/2010
|
Elan Answer 154 2009/2010
|
Forum Scheme 158 2009/2010
|
Salomon Junior Grace 140 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | |||||
| Конвекс | Нет | |||||
| Материал скользяка | Extruded | |||||
| Слоган | Pledging all around performance | A wide butter knife for spreading the fun | The joy of snowboarding. | Smooth Sailing Sister | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
Технологии |
||||||
| Форма | True Twin | |||||
| Весовой прогиб | Flat Profile | |||||
| Сердечник | Aspen | |||||
| Усиление | BA LD | |||||
| Скользяк | Extruded, Standard Stone Finish | |||||
| Боковой вырез | Quadratic | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 154 | 141 | 155 | 154 | 158 | 140 |
| Длина, мм | 1540 | 1410 | 1550 | 1540 | 1580 | 1400 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1190 | 1050 | |||
| Эффективная длина, мм | 1143 | 1076 | 1210 | 1143 | 1225 | 1090 |
| Ширина носа, мм | 292 | 275 | 304 | 292 | 297 | |
| Ширина талии, мм | 245 | 235 | 259 | 245 | 250 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 275 | 304 | 288 | 297 | |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7400, 6400 | 7390 | 7400 | 8000 | |
| Ширина стойки, мм | 560 | 432 | 560 | 640 | 584 | 566 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 19 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | 27-45 | 52-89 | 50-80 | 68-95 | ||
| Размер креплений | ||||||





