Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nidecker Platinum 158 2010/2011
wide |
Artec Venus 145 2010/2011
|
Head Glam Rocka 139 2011/2012
|
Head Pearl i. 138 2011/2012
|
Head Pearl i. 142 2011/2012
|
Head She's Evil KERS Flamba 138 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Традиционный | Традиционный | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered |
| Слоган | All Terrain Freestyle Directional Twin Tip Slim Profile | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | $$$$ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |||||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Free Flex System, Diamond Stone Finish | Intellifibers | Intellifibers | KERS Technology | ||
| Форма | Freestyle Twin | Freestyle Directional | Freestyle Directional | Flamba Twin | ||
| Весовой прогиб | HyperTec | Rocka Camber | Bow Camber | Bow Camber | Flamba Camber | |
| Сердечник | Power Wood Core | SupraTec | Select Core | Select Core | Select Core | Select Core Superlight |
| Усиление | Multiaxial Carbon | FiberTec | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket, Carbon/Kevlar Stringers |
| Скользяк | Sintered 8800 | ThetaTec | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Sintered Base, Slick Grind 35 Base Tuning |
| Боковые стенки | MonoTec | |||||
| Носки | Alu Protect | |||||
| Канты | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | ||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 158 | 145 | 139 | 138 | 142 | 138 |
| Длина, мм | 1580 | 1450 | 1400 | 1390 | 1430 | 1390 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 960 | 1032 | 1068 | 1035 | |
| Эффективная длина, мм | 1095 | |||||
| Ширина носа, мм | 305 | 283 | ||||
| Ширина талии, мм | 260 | 235 | 234 | 234 | 237 | 235 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 283 | ||||
| Радиус выреза, мм | 7800 | 6400 | 7400, 22100 | 7000 | 7200 | 5600 |
| Ширина стойки, мм | 490-570 | 550 | 480 | 455 | 475 | 480 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||




